RVT-1560
Inserter
垂直タイプ | 水平タイプ | 実際の状況 | |
テーブルフラット | ±0.03 m | ±0.05 mm | 0.1mm以内の実際の耐性は、顧客の要件を満たすことができます |
ワークの配置 | ワークピースは水平に配置され、後部給餌とクランプで、シートを移動する必要があります | シートは水平に配置されており、材料を移動する必要はありません | 垂直マシンは、ミラー材料を処理するときに表面を引っ掻く可能性があります |
処理が鳴った | 0.4-6mm | 0.4-5mm | カスタマイズされた垂直マシンは厚い材料を処理できますが、水平マシンは通常、3mm未満の材料に使用されます |
使いやすさ | オペレーターは絶えず廃棄物の糸を監視し、空気ですぐにそれらを掃除する必要があります | 処理後に材料全体を掃除できるため、オペレーターにとっては簡単です | 水平マシンは、より少ない手動介入の必要があります |
特別なデザイン | 垂直マシンにはダブルツールホルダー構造を装備し、厚いプレートを処理するときに効率を向上させることができます | 水平マシンは4サイドのグルービングスタイルで作ることができ、自動二方方向のグルービングを可能にします | 装飾業界の水平タイプは、顧客のニーズの95%を満たすことができます |
価格 | 高い | 高い費用対効果 | 水平マシンは、より良いコストパフォーマンスを提供します |
統合ボトムフィルム:
ワークベンチには、硬度が高い統合ボトムフィルムがあり、マークを残さずにミラー素材を処理できます。
プレッシャーフットの配置:
固定されたプレッシャーフットとバックゲージのプレッシャーフットは、定期的に配置され、それらが均等かつ密に分布していることを確認します。
バックゲージメカニズム:
バックゲージは、デュアルネジとデュアルガイドレールによって駆動され、安定した動作と正確な位置付けを提供します。
~!phoenix_var32_0!~
~!phoenix_var32_1!~
~!phoenix_var33_0!~
~!phoenix_var33_1!~
垂直タイプ | 水平タイプ | 実際の状況 | |
テーブルフラット | ±0.03 m | ±0.05 mm | 0.1mm以内の実際の耐性は、顧客の要件を満たすことができます |
ワークの配置 | ワークピースは水平に配置され、後部給餌とクランプで、シートを移動する必要があります | シートは水平に配置されており、材料を移動する必要はありません | 垂直マシンは、ミラー材料を処理するときに表面を引っ掻く可能性があります |
処理が鳴った | 0.4-6mm | 0.4-5mm | カスタマイズされた垂直マシンは厚い材料を処理できますが、水平マシンは通常、3mm未満の材料に使用されます |
使いやすさ | オペレーターは絶えず廃棄物の糸を監視し、空気ですぐにそれらを掃除する必要があります | 処理後に材料全体を掃除できるため、オペレーターにとっては簡単です | 水平マシンは、より少ない手動介入の必要があります |
特別なデザイン | 垂直マシンにはダブルツールホルダー構造を装備し、厚いプレートを処理するときに効率を向上させることができます | 水平マシンは4サイドのグルービングスタイルで作ることができ、自動二方方向のグルービングを可能にします | 装飾業界の水平タイプは、顧客のニーズの95%を満たすことができます |
価格 | 高い | 高い費用対効果 | 水平マシンは、より良いコストパフォーマンスを提供します |
統合ボトムフィルム:
ワークベンチには、硬度が高い統合ボトムフィルムがあり、マークを残さずにミラー素材を処理できます。
プレッシャーフットの配置:
固定されたプレッシャーフットとバックゲージのプレッシャーフットは、定期的に配置され、それらが均等かつ密に分布していることを確認します。
バックゲージメカニズム:
バックゲージは、デュアルネジとデュアルガイドレールによって駆動され、安定した動作と正確な位置付けを提供します。
~!phoenix_var32_0!~
~!phoenix_var32_1!~
~!phoenix_var33_0!~
~!phoenix_var33_1!~